※画像をクリックすると大きな画像が表示されます
刺激伝導系
名称 | 意 味 | 基 準 値 |
---|---|---|
P | 左右心房の興奮過程 | P波の開始〜終了 0.11秒未満 |
PQ | 房室間伝導時間 | P波の開始〜Q波の開始 0.12秒〜0.20秒 |
QRS | 左右心室の興奮過程 | QRS波の開始〜終了 0.10秒未満 |
ST | 心室興奮の回復過程 | QRS波の終了〜T波の開始 0.12秒〜0.15秒 |
T | 心室興奮の回復終了 | T波の開始〜終了 0.12秒〜0.25秒 |
QT | 心室収縮期時間 | QRS波の開始〜T波の終了 RR感覚の½ |
心臓の正面像・後面像
正面像 | 後面像 |